فیرک مولیبڈینم چین آج کی قیمت
ایک پیغام چھوڑیں۔
فیرک مولیبڈینم چین آج کی قیمت
پروڈکٹ:فیرک مولیبڈینم
تاریخ:2023-06-29
فیرک مولیبڈینمحوالہ کے لئے قیمت چارٹ:
| فیرک مولیبڈینم 60b یونٹ: دس ہزار یوآن/ٹن؛ ٹیکس فیکٹری سمیت بیچ | ||||||||
| تاریخ | کیش آفر | اتار چڑھاو | نقد لین دین کی قیمت | اتار چڑھاو | قبولیت کی قیمت | اتار چڑھاو | قبولیت کی قیمت | اتار چڑھاو |
| 2023/6/29 | 25-25.3 | -0.15 | 25-25.2 | -0.1 | 25.2-25.5 | -0.15 | 25.2-25.4 | -0.1 |
| 2023/6/28 | 25.2-25.4 | -0.25 | 25-25.4 | -0.25 | 25.4-25.6 | -0.25 | 25.2-25.6 | -0.25 |
| 2023/6/27 | 25.3-25.8 | جمع 0.05 | 25.2-25.7 | -- | 25.5-26 | جمع 0.05 | 25.4-25.9 | -- |
| 2023/6/26 | 25.2-25.8 | -- | 25.2-25.7 | جمع 0.05 | 25.4-26 | -- | 25.4-25.9 | جمع 0.05 |
| 2023/6/25 | 25.2-25.8 | جمع 0.35 | 25.1-25.7 | جمع 0.65 | 25.4-26 | جمع 0.35 | 25.3-25.9 | جمع 0.65 |
| 2023/6/21 | 25-25.3 | جمع 0.4 | 24.5-25 | جمع 0.35 | 25.2-25.5 | جمع 0.4 | 24.7-25.2 | جمع 0.35 |
| 2023/6/20 | 24.5-25 | جمع 0.8 | 24.3-24.5 | جمع 0.55 | 24.7-25.2 | جمع 0.8 | 24.5-24.7 | جمع 0.55 |
| 2023/6/19 | 23.8-24.1 | جمع 0.1 | 23.7-24 | جمع 0.15 | 24-24.3 | جمع 0.1 | 23.9-24.2 | جمع 0.15 |
| 2023/6/16 | 23.7-24 | جمع 0.15 | 23.6-23.8 | جمع 0.05 | 23.9-24.2 | جمع 0.15 | 23.8-24 | جمع 0.05 |
| 2023/6/15 | 23.6-23.8 | -0.2 | 23.5-23.8 | -0.15 | 23.8-24 | -0.2 | 23.7-24 | -0.15 |
| 2023/6/14 | 23.8-24 | -0.25 | 23.6-24 | -0.25 | 24-24.2 | -0.25 | 23.8-24.2 | -0.25 |
| 2023/6/13 | 24-24.3 | -0.3 | 24-24.3 | -0.2 | 24.2-24.5 | -0.3 | 24.2-24.5 | -0.2 |
| 2023/6/12 | 24.3-24.6 | -- | 24.2-24.5 | -0.05 | 24.5-24.8 | -- | 24.4-24.7 | -0.05 |
| 2023/6/9 | 24.3-24.6 | -0.4 | 24.3-24.5 | -0.35 | 24.5-24.8 | -0.4 | 24.5-24.7 | -0.35 |
| 2023/6/8 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | -- | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | -- |
| 2023/6/7 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | -- | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | -- |
| 2023/6/6 | 24.7-25 | -- | 24.7-24.8 | جمع 0.05 | 24.9-25.2 | -- | 24.9-25 | جمع 0.05 |
| 2023/6/5 | 24.7-25 | جمع 0.1 | 24.6-24.8 | جمع 0.1 | 24.9-25.2 | جمع 0.1 | 24.8-25 | جمع 0.1 |
| 2023/6/2 | 24.5-25 | جمع 0.1 | 24.5-24.7 | جمع 0.35 | 24.7-25.2 | جمع 0.1 | 24.7-24.9 | جمع 0.35 |
| 2023/6/1 | 24.5-24.8 | جمع 0.3 | 24-24.5 | جمع 0.2 | 24.7-25 | جمع 0.3 | 24.2-24.7 | جمع 0.2 |
| 6月均价 | 24.71 | 24.57 | 24.91 | 24.77 | ||||

Ferric molybdenum سٹیل کی مضبوطی اور سختی کو بہتر بناتا ہے، جس سے یہ اخترتی، پہننے اور فریکچر کے خلاف زیادہ مزاحم ہوتا ہے۔ یہ تعمیراتی، آٹوموٹو اور مشینری کی صنعتوں میں استعمال ہونے والے اعلیٰ طاقت والے اسٹیل تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹیل میں فیرک مولبڈینم کا اضافہ اس کی سنکنرن مزاحمت کو بڑھاتا ہے، خاص طور پر سخت ماحول میں۔ یہ ان ایپلی کیشنز کے لیے موزوں بناتا ہے جہاں نمی، کیمیکلز، یا سنکنرن مادوں کی نمائش ایک تشویش کا باعث ہو۔




