20 فروری آج چین سلکان میٹل FOB قیمت
Feb 20, 2023
ایک پیغام چھوڑیں۔
| گریڈ | ٹیکس سمیت کوٹیشن (USD/ٹن) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
ایک پیغام چھوڑیں۔
| گریڈ | ٹیکس سمیت کوٹیشن (USD/ٹن) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں