15 فروری سلیکون میٹل 553 چین میں قیمتیں۔
Feb 15, 2023
ایک پیغام چھوڑیں۔
| گریڈ | ٹیکس سمیت کوٹیشن | (USD/ٹن) |
| 421 | 2780-2840 | ایف او بی |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

ایک پیغام چھوڑیں۔
| گریڈ | ٹیکس سمیت کوٹیشن | (USD/ٹن) |
| 421 | 2780-2840 | ایف او بی |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں