2 فروری کو چائنا سلکان میٹل FOB قیمت
Feb 02, 2023
ایک پیغام چھوڑیں۔
ریمارکس (USD/ٹن)
| گریڈ | ٹیکس سمیت کوٹیشن |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
ایک پیغام چھوڑیں۔
ریمارکس (USD/ٹن)
| گریڈ | ٹیکس سمیت کوٹیشن |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں