4 جنوری کو ٹائٹینیم کنسنٹریٹ کی قیمت
Jan 04, 2023
ایک پیغام چھوڑیں۔
| اصل | گریڈ | مرکزی دھارے کا حوالہ | یونٹ | ریمارکس |
| ویتنام | tio2>50 فیصد | 370-390 | امریکی ڈالر/ٹن | ایف او بی |
| ویتنام | tio2>54 فیصد | 350-370 | ایف او بی | |
| آسٹریلیا | tio2>50 فیصد | 390-410 | سی آئی ایف | |
| سری لنکا | tio2>50 فیصد | 340-360 | سی آئی ایف | |
| انڈیا | tio2>50 فیصد | 360-380 | سی آئی ایف | |
| موزمبیق | tio2>50 فیصد | 425-435 | سی آئی ایف |
کا ایک جوڑا:فیرو مولیبڈینم مارکیٹ کی قیمت
